English   |  中文版
Home About Us FACILITY Products CNC Machine List Quality Control Cooperative Partner Recruitment Contact
 

Your Current Location:Home > Quality Control
Quality Control
 


计量仪器清单
Measuring instrument inventory
No. 仪器名称
Name
仪器编号
Number
型号规格
Model/Spec
精度
Precision
产地
Produce place
进厂日期
Incoming date
校准类型
Verify type
校准周期
Verify cycle
使用部门
Department
使用人
User
备注
Remark
1 三次元 A06202 MA5645 0.001mm 西安,爱德华 2007.3.16 外校 1年 品质部 品质部
2 投影仪 J06030072 CPJ-3015 0.001mm 投影仪 2009.11.30 外校 1年 品质部 品质部
3 三次元 12151012003 Miraclenc121510 36+33L/100 青岛雷顿 2012.8.1 外校 1年 品质部 品质部
4 二次元 VAM00017 VMS-3020F 0.005mm 万濠 2013.1.10 外校 1年 品质部 品质部
5 卡尺 09222515 0-200mm 0.02mm MITUTOYO 2011.5.3 内校 半年 品质部 品质部
6 卡尺 600030 0-300mm 0.01mm / 2015.7.1 内校 半年 经理办公室 总经理
7 卡尺 11365857 0-200mm 0.02mm MITUTOYO 2011.8.1 内校 半年 工模部 郑钧宏
8 千分尺 101247833 0-25mm 0.01mm MITUTOYO 2011.8.5 内校 半年 品质部 品质部
9 千分尺 101008727 25-50mm 0.01mm MITUTOYO 2011.8.6 内校 半年 品质部 品质部
10 千分尺 100923421 50-75mm 0.01mm MITUTOYO 2011.8.7 内校 半年 品质部 品质部
11 千分尺 110135172 75-100mm 0.01mm MITUTOYO 2011.8.8 内校 半年 品质部 品质部
12 洛氏硬度计 HR-150A HRLO-100 1 荣昌 2012.8.10 内校 半年 品质部 品质部
13 里氏硬度计 H13716 470-886HLD 1HLD 日昶 2013.7.15 内校 半年 品质部 阳永红
14 块规 90246 0.5-100mm 2级 MITUTOYO 2012.9.15 外校 一年 品质部 品质部
15 高度计 7C17921 0-50mm 0.01mm 创鸿 2013.5.14 内校 半年 品质部 品质部
16 电子称 FE1-300H 0-300g 0.1g 钰恒 2012.12.19 内校 半年 品质部 品质部
17 表盘卡尺 14503029 0-200 mm 0.02 mm MITUTOYO 2013.12.20 内校 半年 工模部 冯礼浪
18 表盘卡尺 GK12110813 0-200 mm 0.02 mm MITUTOYO 2014.2.18 内校 半年 工模部 李锦旺
19 电子卡尺 9222512 (0-200mm) 0.02mm MITUTOYO 2010.11.22 内校 半年 品质部 IPQC
20 表盘卡尺 05944387 0-150mm 0.02mm MITUTOYO 2014.3.9 内校 半年 工模部 杨斌强
21 表盘卡尺 12539258 0-300mm 0.02mm MITUTOYO 2014.3.9 内校 半年 品种部 品质部
22 表盘卡尺 HJ103254 0-300mm 0.02mm MITUTOYO 2014.7.3 内校 半年 品质部 品质部
23 表盘卡尺 14035887 0-200mm 0.02mm MITUTOYO 2014.7.3 内校 半年 品质部 品质部
24 表盘卡尺 14503039 0-200mm 0.02mm MITUTOYO 2014.7.3 内校 半年 品质部 品质部
25 电子称 0A071000H 0-3 kg 0.5g 钰恒 2013.4.25 内校 半年 品质部 品质部
26 电子称 10101958 0-30 kg 10g 钰恒 2011.8.5 内校 半年 品质部 品质部
27 电子称 0053372 0-150 kg 50g 钰恒 2012.11.5 内校 半年 品质部 品质部
28 电子称 0A082300H 0-75 kg 50g 钰恒 2014.7.3 内校 半年 注塑部 注塑部
29 电子称 XK 3100-B2+ 0-500kg 100g 钰恒 2015.7.1 内校 半年 模具仓库 模具仓库
30 电子称 JE602 0-600g 0.01g / 2016.1.1 内校 半年 注塑部 注塑部
31 高度计 HG-001 0-25.4mm 0.01mm / 2016.1.1 内校 半年 品质部 品质部
32 电子卡尺 151101701 0-300mm 0.01mm 深量 2016.1.1 内校 半年 工模部 蔡林
33 游标卡尺 11316454 0-200mm 0.02mm 三丰 2016.1.1 内校 半年 工模部 郑钧宏
34 电子卡尺 151101676 0-300mm 0.01mm 深量 2016.1.1 内校 半年 工模部 黄朝周
CopyRight © 2024 DONG GUAN CHAO YAO METAL & PLASTIC CO., LTD.  All rights reserved